| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 21 | 4 | 3 | 65 | 18 | +47 | 67 |
| 2 | 那不勒斯 | 28 | 19 | 5 | 4 | 58 | 22 | +36 | 62 |
| 3 | 尤文图斯 | 28 | 17 | 7 | 4 | 48 | 20 | +28 | 58 |
| 4 | AC米兰 | 28 | 16 | 5 | 7 | 52 | 32 | +20 | 53 |
| 5 | 亚特兰大 | 28 | 15 | 6 | 7 | 55 | 35 | +20 | 51 |
| 6 | 拉齐奥 | 28 | 14 | 5 | 9 | 44 | 33 | +11 | 47 |
| 7 | 罗马 | 28 | 13 | 6 | 9 | 42 | 36 | +6 | 45 |
| 8 | 博洛尼亚 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 34 | +4 | 43 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 28 | 11 | 8 | 9 | 40 | 35 | +5 | 41 |
| 10 | 都灵 | 28 | 10 | 8 | 10 | 33 | 33 | 0 | 38 |
| 11 | 萨索洛 | 28 | 9 | 8 | 11 | 36 | 42 | -6 | 35 |
| 12 | 乌迪内斯 | 28 | 9 | 7 | 12 | 32 | 40 | -8 | 34 |
| 13 | 蒙扎 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 38 | -8 | 32 |
| 14 | 莱切 | 28 | 8 | 6 | 14 | 28 | 42 | -14 | 30 |
| 15 | 热那亚 | 28 | 7 | 8 | 13 | 26 | 38 | -12 | 29 |
| 16 | 卡利亚里 | 28 | 6 | 9 | 13 | 24 | 40 | -16 | 27 |
| 17 | 恩波利 | 28 | 6 | 7 | 15 | 22 | 42 | -20 | 25 |
| 18 | 维罗纳 | 28 | 5 | 8 | 15 | 20 | 44 | -24 | 23 |
| 19 | 威尼斯 | 28 | 4 | 6 | 18 | 18 | 52 | -34 | 18 |
| 20 | 科莫 | 28 | 3 | 5 | 20 | 16 | 56 | -40 | 14 |
28轮67分高居榜首,领先那不勒斯5分。劳塔罗·马丁内斯以18球领跑射手榜,球队攻防俱佳,本赛季夺冠大热门。主教练因扎吉打造的3-5-2体系运转流畅,后防线仅丢18球为联赛最少。
孔蒂执教的那不勒斯本赛季强势复苏,28轮62分紧咬国米。克瓦拉茨赫利亚状态火热,球队在主场圣保罗球场保持不败金身,客场战绩同样出色,争冠悬念持续。
莫塔执教下的尤文图斯重回正轨,28轮58分稳居第三。弗拉霍维奇找回射门靴,球队防守端表现稳固。斑马军团目标锁定欧冠资格,同时在意大利杯中也有斩获。
AC米兰本赛季在丰塞卡带领下焕发新生,28轮53分排名第四。莱奥与普利希奇组成的攻击线火力十足,球队在米兰德比中表现亮眼,重回欧冠区的目标近在咫尺。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 18 | 6 | 26 |
| 2 | 克瓦拉茨赫利亚 | 那不勒斯 | 16 | 9 | 27 |
| 3 | 弗拉霍维奇 | 尤文图斯 | 14 | 4 | 25 |
| 4 | 莱奥 | AC米兰 | 13 | 8 | 27 |
| 5 | 雷特吉 | 亚特兰大 | 12 | 5 | 26 |
| 6 | 洛卡特利 | 尤文图斯 | 11 | 7 | 28 |
| 7 | 因莫比莱 | 拉齐奥 | 10 | 3 | 24 |
| 8 | 迪巴拉 | 罗马 | 10 | 6 | 22 |
| 9 | 泽林斯基 | 那不勒斯 | 9 | 8 | 27 |
| 10 | 吉鲁 | AC米兰 | 9 | 4 | 20 |
国际米兰
那不勒斯
尤文图斯
拉齐奥
博洛尼亚
萨索洛
国际米兰以5分优势领跑,但那不勒斯在剩余10轮中仍有反超可能。两队直接对话将在第33轮上演,那场比赛或将决定冠军归属。尤文图斯虽落后9分,但若国米与那不勒斯互有失分,斑马军团也并非没有机会。
威尼斯、科莫、维罗纳和恩波利四队在降级区苦苦挣扎。科莫仅积14分几乎锁定一个降级名额,威尼斯和维罗纳也形势严峻。卡利亚里虽在降级区边缘,但仍有保级希望。最后10轮每一分都至关重要。
第4名AC米兰与第5名亚特兰大仅差2分,第6名拉齐奥也在追赶。欧联杯和欧协联资格的争夺同样激烈,博洛尼亚、佛罗伦萨、罗马都有机会。意甲本赛季欧战席位竞争为近五年最激烈。